Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | RYDBATT |
Certificering: | CE ROSH UN38.5 |
Modelnummer: | Wx-D19 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 500 |
Prijs: | Negotiated The Price |
Verpakking Details: | klanten vereisten |
Levertijd: | 45 |
Betalingscondities: | D/P, T/T, |
Levering vermogen: | 800PCS /DAY |
WX-D19/Li-18650-17S12P -60V 40(39) ah-PCM (met metaalshell) 60V voor elektrische motorbatterij
Productomschrijving:
* Duurzaam metaalshell, (de verschijning kan worden aangepast)
* Nauwkeurige elektriciteitsvertoning. (kan worden geselecteerd)
* Het productiemilieu is met internationale normen in overeenstemming.
Ongeveer bedrijf:
* Ryder heeft 15 jaar ervarings van batterijpakken. Onze klanten zijn over de hele wereld van.
* Ontwikkel producten volgens klantenvereisten of productrichtlijn.
* De geautomatiseerde batterijlopende band kan 7K-10K-cellen verwerken elke dag om snelle levering voor de orden te waarborgen.
* Aanbieding 200 testpunten voor de batterij binnen 60V 10A en 32 testpunten voor de batterij binnen 100V 20A.
* SAP & het dubbele systeem van MES om dagelijkse productie te coördineren.
Model | |||
WX-D19/Li-18650-17S12P -60V 40(39) ah-PCM (met metaalshell) PCM Specificatie: F60v15/50a-MILJARD 95*74*13 Communicatie Protocol: Nr De abnormale Vertoning van de Staat: GEEN Soc-Vertoning: JA Productspecificatie |
![]() |
||
Nr. | Inhoud | Testmethode | Opmerking |
1 | Last afgesneden voltage | 71.4V | |
2 | Lossing afgesneden voltage | 47.6V | |
3 | Standaardlast | Laad de batterij bij constante stroom van 0.2C om 71.4V te bereiken. Dan laad de batterij bij constant 71.4V-voltage tot het laden het huidige verminderen aan 0.02C. | |
4 | Standaardlossing | Na het standaard laden, lost de rust 0.5-1 u dan aan 51V@0.2C. | |
5 | Maximum ononderbroken lossingsstroom | 25A | |
6 | Stroom van de impuls de maximumlossing | 80A | w7mS |
7 | Maximumlastenstroom | 8A | |
8 | Nominaal vermogen | Typische capaciteit: 40Ah | standaardlossing na standaardlast |
Minimumcapaciteit: 39Ah -5% | |||
9 | De waaier van de verrichtingstemperatuur | Het laden: 0 〜 45t | 60±25%R.H |
Het lossen: -20~60*C | |||
10 | Opslagtemperatuur | w1 maand: - 20 ~ 45P | 60±25%R.H beste 10-251: voor oude opslag |
w3 maanden: -10 ~ 35C | |||
w1 jaar: 0 ~ 30C | |||
11 | Impedantie | w200mQ | |
12 | gewicht | =2000g | |
Product Elektrische Prestatietest | |||
Nr. | Punten | Beproevingsomstandigheden | Vereisten |
1 | Capaciteitsbehoud | Volledig ladend, sla hen bij (20 ± 5) t op 28 dagen, dan lossing aan 47.6V @0.2C. | Het lossen van time^4.25h |
2 | Het cyclusleven @252 | De lossing aan 47.6V @0.2C, laadt dan de batterij @0.2 (om 71.4V te bereiken. Dan laad de batterij bij constant 71.4V-voltage tot het laden het huidige verminderen aan 0.02C. | Het cyclileven ^300 |
De rust voor 0.5-1 h.-lossing aan 47.6V@ 0.2C en de rust voor 0.5-1 h. zetten de last/lossingscycli tot lossingscapaciteit lager voort dan 80% van nominaal vermogen. | |||
3 | Opslag | Laad de batterij aan 40%~65% van zijn nominaal vermogen gebruikend standaard het laden wijze, dan levensonderhoud het in | Los tijd >210min |
± 5*C, vochtigheids45% ~ 85% ruimte 12 maanden, laadt en lost het volledig @0.2C neer tot voltage aan 47.6V. | |||
(De het testen steekproef zou binnen 3 die maanden moeten zijn van productiedatum worden gedateerd) | |||
Mechanische Prestaties | |||
Nr. | inhoud | Testmethode | Vereisten |
1 | Trilling Tes | Na het standaard laden, zet batterij op de trillingslijst. min experiment 30 van X, Y, z-as. Aftastentarief: 1oct/min; Frequentie 10-30Hz, Schommeling 0.38mm; Frequentie 30-55Hz, Schommeling 0.19mm. | Geen invloed aan de de elektroprestaties en verschijning van batterijen. |
2 | Dalingstest | Willekeurige daling de batterij van 1.0m hoogte op houten raad 2 keer. | Geen explosie of brand |
Levertijd:
- Materiële Voorbereidingstijd: 7-15 dagen (of inventaris)
- Productie & Assemblagetijd 3-10 dagen
- Het testen & Verpakkingstijd: 2-10 dagen
- Totale Levertijd: 30-45days
- De snellere levering zou overeen te komen kunnen zijn.
Fabrieksfoto:
Contact met ons verkoopteam voor uw OEM en ODM orde.
OEM/ODM de dienst:
Als u uw eigen merkembleem op de goederen zoals Product, pakketzak, etiket of om het even welk wilt tonen waar. Het is geen om het even welk probleem. Onze OEM en ODM dienst is altijd bereid om het te doen.
Verpakking:
Volgens Stardard-de Uitvoerverpakking.
Kartondoos, houten doos, houten pallet
Ryderelektronika in Shenzhen op 18 Juli, 2005, hoofdzakelijk in de zaken van batterijpakken dat wordt gevestigd. In 2009 bedrijf overgegaane ISO9001 en beter de productkwaliteitsnorm om de high-end vereisten van onze klanten te vervullen.
In 2012, Ryder-besteedt de Elektronika naar een nieuwe faciliteit wordt verplaatst en de productiecapaciteit, de betere Productiviteit bijna 10 keer die dan voordien.
In 2013, ingevoerd ERP van Ryder Elektronika (SAP) systeem om het proces van de ordeuitvoering te controleren.
In 2017, Ryder-breidde de Elektronika SMT, de ingevoerde machine van het hoge snelheidsflard van Duitsland uit.
Tot nu toe groeit de fabriek in een moderne onderneming die injectie het vormen integreerde, PCB ontwerpend, SMT en de assemblerende diensten van het batterijpak.
In 2018 ging het bedrijf ISO14001certification, geïntroduceerde geautomatiseerde batterijproductielijn over om de de productiekwaliteit en capaciteit verder te verbeteren.