Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | RYDBATT |
Certificering: | CE ROHS UN38.5 |
Modelnummer: | Li-18650-10S4P-36V 10.4Ah |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 500 |
Prijs: | Negotiated The Price |
Verpakking Details: | klanten vereisten |
Levertijd: | 30-45 het werkdagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 800PCS /DAY |
Li-ionen - 18650 - 10S4P - 36V 10.4Ah voor elektrische de fietsbatterij van 36V
Productspecificatie:
* Nauwkeurige elektriciteitsvertoning.
* Met anti-diefstal slot, trek structuur uit kan worden verwijderd.
* Het productiemilieu is met internationale normen in overeenstemming.
MODEL | |||
Li-18650-10S4P-36V 10.4Ah BMS-Specificatie: F36v20/60a-NS Communicatie Protocol: Nr De Opsporing van de foutenstaat: Nr Soc-Vertoning: JA |
![]() |
||
Productspecificatie | |||
Nr. | Inhoud | Testmethode | Opmerking |
1 | Lastenvoltage | 36 V | |
2 | Lossing Afgesneden Voltage | 25.0 V | |
3 | Standaardlast | Laad de batterij bij constante stroom van 0.2C om 42.0V te bereiken. | |
Dan laad de batterij bij constant 42.0V-voltage tot het laden het huidige verminderen aan 0.02C. | |||
4 | Standaardlossing | Na het standaard laden, lost de rust 1 uur dan aan 25.0V@0.2C. | |
5 | Maximum Ononderbroken Lossingsstroom | 20 A | |
6 | Stroom van de impuls de Maximumlossing | 60 A | W5S |
7 | Nominaal vermogen | Typische capaciteit: 8.7Ah | Standaardlossing na standaardlast |
Minimumcapaciteit: 8.25Ah -5% | |||
8 | Verrichting | Het laden: 10~45°C | 60±25%R.H |
Temperatuurwaaier | Het lossen: -20~60°C | ||
9 | Opslag | ≤ maand: - 20~45*C | 60±25%R.H beste 10~25°C voor oude opslag |
Temperatuur | ≤ maanden: -10 ~ 25C | ||
≤1year: 0 ~ 30°C | |||
10 | Impedantie | ≤160mΩ | |
11 | Grootte van Batterijpak | ≈223*134*120mm | |
Product Elektrische Prestatietest | |||
Nr. | Punten | Beproevingsomstandigheden | Vereisten |
1 | Capaciteitsbehoud | Volledig ladend, sla hen bij (20 ± 5) 笆 voor op | Het lossen van time>250min |
28 dagen, lossen dan aan 30.0V @0.2C. | |||
2 | Het cyclusleven @251 | De lossing aan 27.5V @0.2C, laadt dan de batterij @0.2C om 42.0V te bereiken. Dan laad de batterij bij constant 42.0V-voltage tot het laden het huidige verminderen aan 0.02C. De rust voor min. lossing 10 aan 30.0V@ 0.2C en de rust voor 10 min. zetten de last/de lossing cydes tot lossingscapaciteit lager voort dan 80% van nominaal vermogen. | Het cyclileven M300 |
3 | Opslag | Laad de batterij aan 40%~65% van zijn nominaal vermogen gebruikend standaard het laden wijze, dan levensonderhoud het in een 20t ± 5*C, vochtigheids45% ~ 85% ruimte 12 maanden, laad en los het volledig @0.2C neer tot voltage aan 30.0V. | Los time>210min |
(De het testen steekproef zou binnen 3 die maanden moeten zijn van productiedatum worden gedateerd) | |||
Mechanische Prestaties | |||
Nr. | Inhoud | Testmethode | Vereisten |
1 | Trillingstest | Na het standaard laden, zet batterij op de trillingslijst. min experiment 30 van X, Y, z-as. Aftastentarief: 1oct/min; Frequentie 10-30Hz, Schommeling 0.38mm; Frequentie 30-55Hz, Schommeling 0.19mm. | Geen invloed aan de de elektroprestaties en verschijning van batterijen. |
2 | Dalingstest | Willekeurige daling de batterij van 1.0m hoogte op houten raad 2 keer. | Geen explosie of brand |
Levertijd:
- Materiële Voorbereidingstijd: 7-15 dagen (of inventaris)
- Productie & Assemblagetijd 3-10 dagen
- Het testen & Verpakkingstijd: 2-10 dagen
- Totale Levertijd: 30-45days
- De snellere levering zou overeen te komen kunnen zijn.
Fabrieksfoto:
Contact met ons verkoopteam voor uw OEM en ODM orde.
OEM/ODM de dienst:
Als u uw eigen merkembleem op de goederen zoals Product, pakketzak, etiket of om het even welk wilt tonen waar. Het is geen om het even welk probleem. Onze OEM en ODM dienst is altijd bereid om het te doen.
Verpakking:
Volgens Stardard-de Uitvoerverpakking.
Kartondoos, houten doos, houten pallet